| No. | Nama Besaran Pokok | Lambang Besaran | Nama Satuan | Lambang Satuan | Dimensi |
| 1. | Panjang | x, y, p, s, t, l | Meter | m | [L] |
| 2. | Massa | m | Kilogram | kg | [M] |
| 3. | Waktu | t | Sekon | s | [T] |
| 4. | Arus Listrik | i | Ampere | A | [I] |
| 5. | Suhu | T | Kelvin | K | [Θ] |
| 6. | Intesitas Cahaya | I | Candela | cd | [J] |
| 7. | Jumlah Zat | N | Mol | mol | [N] |
| Dibuat oleh Kelompok 3 kelas X-4 | |||||
Besaran, satuan, dan dimensi besaran-besaran pokok (tabel di atas)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar